Jegy/Bérlet típus
| Felnőtt | Vonaljegy | 26 CZK | Szakaszjegy* | 18 CZK | Napi jegy (24 óra) | 100 CZK | 3 napos jegy** | 330 CZK | 5 napos jegy**
| 500 CZK | | | Havi bérlet | 550 CZK | 3 hónapos bérlet | 1480 CZK | Éves bérlet | 4750 CZK | | | 30 napos bérlet
| 670 CZK | 90 napos bérlet
| 1880 CZK | 1 éves bérlet
| 6100 CZK | Az SMS jegyvásárlási lehetőség csak cseh előfizetőknek érhető el.
|
* a Szakaszjegy villamoson/buszon 20 percig átszállás nélkül, a metrón 5 megállóra akár átszállással is (a kezdő megálló nem számít) ** egy 6-15 év közötti gyerek díjmentesen utazhat a jegy használójával. | A Prágai tömegközlekedés tarifáit Zónák alapján állapítják meg. Amennyiben utazásunk során a külvárost is érintjük kiegészítő jegyet/bérletet kell vásárolnunk. A külvárosi Zónák térképe megtekinthető itt a jobb oldali "Download files" dobozban legfelül. |
Kiegészítő jegy típusa (érvényességi idő)
| Felnőtt jegy ára
| 2 kapcsolódó zóna esetén (15 perc)
| 10 CZK | 2 ~ (30 perc)
| 14 CZK | 3 ~ (60 perc)
| 20 CZK | 4 ~ (90 perc)
| 26 CZK | 5 ~ (120 perc) | 33 CZK | 6 ~ (150 perc) | 38 CZK | 7 ~ (180 perc) | 44 CZK | 8 ~ (210 perc) | 50 CZK | 9 ~ (210 perc)
| 56 CZK | | | |
További tudnivalók a jegyárakról A jegyárakról a Dpp.cz-n A kiegészítő jegyekről a Dpp.cz-n |